Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 101.00 - € 298.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 85.00 - € 273.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 178.00 | € 205.00 | € 225.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 85.00 | € 101.00 | € 112.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 90.00 | € 105.00 | € 116.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 149.00 | € 165.00 | € 181.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 152.00 | € 172.00 | € 190.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 168.00 | € 188.00 | € 206.00 |
Appartment 8 | 3-4 | 30 m² | € 158.00 | € 172.00 | € 190.00 |
Appartment 9 | 3-4 | 30 m² | € 158.00 | € 172.00 | € 190.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 173.00 | € 201.00 | € 221.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 164.00 | € 177.00 | € 195.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 85.00 | € 101.00 | € 112.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 164.00 | € 177.00 | € 195.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 85.00 | € 101.00 | € 112.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 204.00 | € 230.00 | € 253.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 273.00 | € 298.00 | € 328.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 273.00 | € 298.00 | € 328.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 204.00 | € 230.00 | € 253.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 190.00 | € 219.00 | € 241.00 |
Endreinigung € 25.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.