Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 97.00 - € 286.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 81.00 - € 262.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 171.00 | € 197.00 | € 216.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 81.00 | € 97.00 | € 107.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 87.00 | € 101.00 | € 111.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 143.00 | € 158.00 | € 174.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 146.00 | € 165.00 | € 182.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 161.00 | € 180.00 | € 198.00 |
Appartment 8 | 3-4 | 30 m² | € 152.00 | € 165.00 | € 182.00 |
Appartment 9 | 3-4 | 30 m² | € 152.00 | € 165.00 | € 182.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 166.00 | € 193.00 | € 212.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 157.00 | € 170.00 | € 187.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 81.00 | € 97.00 | € 107.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 157.00 | € 170.00 | € 187.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 81.00 | € 97.00 | € 107.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 196.00 | € 221.00 | € 243.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 262.00 | € 286.00 | € 315.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 262.00 | € 286.00 | € 315.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 196.00 | € 221.00 | € 243.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 183.00 | € 210.00 | € 231.00 |
Endreinigung € 20.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.