Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 106.00 - € 313.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 89.00 - € 287.00
Preise pro Appartment und Nacht
| Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 187.00 | € 215.00 | € 236.00 |
| Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 89.00 | € 106.00 | € 118.00 |
| Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 95.00 | € 110.00 | € 122.00 |
| Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 156.00 | € 173.00 | € 190.00 |
| Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 160.00 | € 181.00 | € 200.00 |
| Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 176.00 | € 197.00 | € 216.00 |
| Appartment 8 | 3-4 | 30 m² | € 166.00 | € 181.00 | € 200.00 |
| Appartment 9 | 3-4 | 30 m² | € 166.00 | € 181.00 | € 200.00 |
| Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 182.00 | € 211.00 | € 232.00 |
| Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 172.00 | € 186.00 | € 205.00 |
| Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 89.00 | € 106.00 | € 118.00 |
| Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 172.00 | € 186.00 | € 205.00 |
| Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 89.00 | € 106.00 | € 118.00 |
| Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 214.00 | € 242.00 | € 266.00 |
| Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 287.00 | € 313.00 | € 344.00 |
| Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 287.00 | € 313.00 | € 344.00 |
| Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 214.00 | € 242.00 | € 266.00 |
| Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 200.00 | € 230.00 | € 253.00 |
Endreinigung € 30.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.90 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 1.10 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.
![]()