Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 86.00 - € 254.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 72.00 - € 232.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 151.00 | € 174.00 | € 191.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 72.00 | € 86.00 | € 94.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 77.00 | € 90.00 | € 99.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 127.00 | € 140.00 | € 154.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 129.00 | € 145.00 | € 159.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 143.00 | € 159.00 | € 174.00 |
Appartment 8 | 3-4 | 30 m² | € 135.00 | € 146.00 | € 160.00 |
Appartment 9 | 3-4 | 30 m² | € 135.00 | € 146.00 | € 160.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 147.00 | € 171.00 | € 188.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 140.00 | € 151.00 | € 166.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 72.00 | € 86.00 | € 94.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 140.00 | € 151.00 | € 166.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 72.00 | € 86.00 | € 94.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 174.00 | € 196.00 | € 215.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 232.00 | € 254.00 | € 279.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 232.00 | € 254.00 | € 279.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 174.00 | € 196.00 | € 215.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 162.00 | € 186.00 | € 204.00 |
Endreinigung € 17.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.50 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.