Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 66.00 - € 211.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 58.00 - € 192.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte Haupt- & Nebensaison |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 131.00 | € 143.00 | € 162.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 58.00 | € 66.00 | € 75.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 63.00 | € 70.00 | € 79.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 109.00 | € 119.00 | € 134.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 111.00 | € 124.00 | € 140.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 119.00 | € 131.00 | € 148.00 |
Appartment 8 | 3 | 30 m² | € 114.00 | € 124.00 | € 140.00 |
Appartment 9 | 3 | 30 m² | € 114.00 | € 124.00 | € 140.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 129.00 | € 139.00 | € 157.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 119.00 | € 131.00 | € 148.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 58.00 | € 66.00 | € 75.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 119.00 | € 131.00 | € 148.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 58.00 | € 66.00 | € 75.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 141.00 | € 159.00 | € 180.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 192.00 | € 211.00 | € 238.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 192.00 | € 211.00 | € 238.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 138.00 | € 159.00 | € 180.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 129.00 | € 148.00 | € 167.00 |
Endreinigung € 15.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 2.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.50 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.