Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 73.00 - € 232.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 66.00 - € 209.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte Haupt- & Nebensaison |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 141.00 | € 157.00 | € 173.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 66.00 | € 73.00 | € 80.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 69.00 | € 77.00 | € 85.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 118.00 | € 131.00 | € 144.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 122.00 | € 136.00 | € 150.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 130.00 | € 144.00 | € 158.00 |
Appartment 8 | 3 | 30 m² | € 123.00 | € 136.00 | € 150.00 |
Appartment 9 | 3 | 30 m² | € 123.00 | € 136.00 | € 150.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 138.00 | € 153.00 | € 168.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 130.00 | € 144.00 | € 158.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 66.00 | € 73.00 | € 80.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 130.00 | € 144.00 | € 158.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 66.00 | € 73.00 | € 80.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 158.00 | € 175.00 | € 193.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 209.00 | € 232.00 | € 255.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 209.00 | € 232.00 | € 255.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 158.00 | € 175.00 | € 193.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 147.00 | € 163.00 | € 179.00 |
Endreinigung € 20.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.