Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 77.00 - € 246.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 70.00 - € 222.00
Preise pro Appartment und Nacht
Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte Haupt- & Nebensaison |
---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 149.00 | € 166.00 | € 183.00 |
Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 70.00 | € 77.00 | € 85.00 |
Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 73.00 | € 82.00 | € 90.00 |
Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 125.00 | € 139.00 | € 153.00 |
Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 129.00 | € 144.00 | € 159.00 |
Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 138.00 | € 153.00 | € 167.00 |
Appartment 8 | 3 | 30 m² | € 130.00 | € 144.00 | € 159.00 |
Appartment 9 | 3 | 30 m² | € 130.00 | € 144.00 | € 159.00 |
Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 146.00 | € 162.00 | € 178.00 |
Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 138.00 | € 153.00 | € 167.00 |
Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 70.00 | € 77.00 | € 85.00 |
Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 138.00 | € 153.00 | € 167.00 |
Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 70.00 | € 77.00 | € 85.00 |
Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 167.00 | € 186.00 | € 205.00 |
Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 222.00 | € 246.00 | € 270.00 |
Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 222.00 | € 246.00 | € 270.00 |
Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 167.00 | € 186.00 | € 205.00 |
Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 156.00 | € 173.00 | € 190.00 |
Endreinigung € 20.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.