Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 84.00 - € 268.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 77.00 - € 242.00
Preise pro Appartment und Nacht
| Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte Haupt- & Nebensaison |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 162.00 | € 182.00 | € 201.00 |
| Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 77.00 | € 84.00 | € 93.00 |
| Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 80.00 | € 89.00 | € 99.00 |
| Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 137.00 | € 152.00 | € 167.00 |
| Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 140.00 | € 157.00 | € 173.00 |
| Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 151.00 | € 167.00 | € 184.00 |
| Appartment 8 | 3-4 | 30 m² | € 142.00 | € 157.00 | € 173.00 |
| Appartment 9 | 3-4 | 30 m² | € 142.00 | € 157.00 | € 173.00 |
| Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 160.00 | € 177.00 | € 194.00 |
| Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 151.00 | € 167.00 | € 184.00 |
| Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 77.00 | € 84.00 | € 93.00 |
| Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 151.00 | € 167.00 | € 184.00 |
| Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 77.00 | € 84.00 | € 93.00 |
| Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 183.00 | € 203.00 | € 224.00 |
| Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 242.00 | € 268.00 | € 295.00 |
| Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 242.00 | € 268.00 | € 295.00 |
| Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 183.00 | € 203.00 | € 224.00 |
| Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 171.00 | € 189.00 | € 208.00 |
Endreinigung € 25.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.
![]()