Auf unserer Seite buchen Sie stets zum besten Preis!
Wohnungen von 2 bis 8 Personen: € 81.00 - € 258.00
Wohnungen von 2 bis 8 Personen : € 74.00 - € 233.00
Preise pro Appartment und Nacht
| Appartment Nr. | Maximale Personen | m² | Preis ab 3 Nächte Nebensaison | Preis ab 3 Nächte Hauptsaison | Preis unter 3 Nächte Haupt- & Nebensaison |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartment 1 | 7 | 60 m² | € 156.00 | € 175.00 | € 193.00 |
| Appartment 2 | 2 | 15 m² | € 74.00 | € 81.00 | € 89.00 |
| Appartment 3 | 2 | 20 m² | € 77.00 | € 86.00 | € 95.00 |
| Appartment 4 | 4 | 35 m² | € 132.00 | € 146.00 | € 161.00 |
| Appartment 6 | 5 | 40 m² | € 135.00 | € 151.00 | € 166.00 |
| Appartment 7 | 4 | 55 m² | € 145.00 | € 161.00 | € 177.00 |
| Appartment 8 | 3 | 30 m² | € 137.00 | € 151.00 | € 166.00 |
| Appartment 9 | 3 | 30 m² | € 137.00 | € 151.00 | € 166.00 |
| Appartment 10 | 5 | 55 m² | € 154.00 | € 170.00 | € 187.00 |
| Appartment 11 | 4 | 32 m² | € 145.00 | € 161.00 | € 177.00 |
| Appartment 12 | 2 | 17 m² | € 74.00 | € 81.00 | € 89.00 |
| Appartment 13 | 4 | 32 m² | € 145.00 | € 161.00 | € 177.00 |
| Appartment 14 | 2 | 17 m² | € 74.00 | € 81.00 | € 89.00 |
| Appartment 15 | 4-6 | 42 m² | € 176.00 | € 195.00 | € 215.00 |
| Appartment 16 | 8 | 76 m² | € 233.00 | € 258.00 | € 284.00 |
| Appartment 17 | 8 | 76 m² | € 233.00 | € 258.00 | € 284.00 |
| Appartment 18 | 4-6 | 42 m² | € 176.00 | € 195.00 | € 215.00 |
| Appartment 19 | 4-6 | 55 m² | € 164.00 | € 182.00 | € 200.00 |
Endreinigung € 20.00 pro Person, Nächtigungsabgabe € 3.30 pro Erwachsenen (gesetzliche Abgabe + Planneralmabgabe) und € 0.80 (Planneralmabgabe) pro Kind und Tag.
Wohnungsbezug ab 14:00 und Wohnungsauszug bis spätestens 9:00 Uhr.
![]()